تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | HR15T HR30T HR45T مايكرو اختبار صلابة فيكرز اليدوي البرج التلقائي | قوة الاختبار: | 10 غرامًا (0.098 نيوتن) ، 25 غرامًا (0.245 نيوتن) ، 50 غرامًا (0.49 نيوتن) ، 100 غرام (0.98 نيوتن) ، |
---|---|---|---|
وحدة قياس دقيقة: | 0.25 ميكرومتر | أقصى ارتفاع للعينة: | 100 ملم |
مسافة إندينتر إلى الجدار الخارجي: | 120 ملم | نطاق القياس: | 8 ~ 2900HV |
إخراج البيانات: | شاشة عرض LCD | طريقة اختبار القوة المطبقة: | تلقائي (التحميل ، الإسهاب ، التفريغ) |
إبراز: | آلة اختبار صلابة فيكرز الصغيرة hr15t,آلة اختبار صلابة فيكرز الصغيرة LCD,آلة اختبار صلابة دقيقة hr30t |
HR15T HR30T HR45T مايكرو اختبار صلابة فيكرز اليدوي البرج التلقائي
جهاز اختبار صلابة مايكرو فيكرز LHV-1000 / LHV-1000Z
الوظائف والميزات:
● عملية قياس تلقائية ، سهلة التشغيل للغاية.
● شاشة عرض LCD ، يمكن عرض قيمة الصلابة على الشاشة مباشرة.
● نظام بصري عالي الدقة ، يمكن تعديل سطوع مصدر الضوء في 20 مستوى.
● يمكن قراءة طول الزاوية D1 و D2 بواسطة العدسة.
● وظيفة البرج الأوتوماتيكي: يمكن للهدف و Indenter التبديل تلقائيًا.(LHV-1000Z)
● تلبية معايير ISO و ASTM و JJS.
طلب:
● طلاء الأسطح ، والصلب ، والمعادن غير الحديدية ، والسيراميك ، والسبائك ، إلخ.
● المعالجة الحرارية ، الكربنة ، الطبقة المروية المقواة ، الطبقة النيتريدية
● أجزاء صغيرة ورقيقة
المعايير الفنية:
نموذج | LHV-1000 / LHV-1000Z | |||||||
قوة الاختبار | 10 غرامًا (0.098 نيوتن) ، 25 غرامًا (0.245 نيوتن) ، 50 غرامًا (0.49 نيوتن) ، 100 غرام (0.98 نيوتن) ، 200 غرام (1.96 نيوتن) ، 300 غرام ثقيل (2.94 نيوتن) ، 500 غرام (4.9 نيوتن) ، 1000 غرام (9.8 نيوتن) | |||||||
وحدة قياس دقيقة | 0.25 ميكرومتر | |||||||
إخراج البيانات | شاشة عرض LCD | |||||||
أقصى ارتفاع للعينة | 100 ملم | |||||||
مسافة إندينتر إلى الجدار الخارجي | 120 ملم | |||||||
جدول اختبار XY | البعد: 100 * 100 مم كحد أقصى للهاتف المحمول: 25 * 25 مم | |||||||
مقياس التحويل | HRA ، HRB ، HRC ، HRD ، HRF ، HV ، HK ، HBW ، HR15N ، HR30N ، HR45N ، HR15T ، HR30T ، HR45T | |||||||
نطاق القياس | 8 ~ 2900HV | |||||||
طريقة اختبار القوة المطبقة | تلقائي (التحميل ، الإسهاب ، التفريغ) | |||||||
اختبار التكبير بالمجهر | 400X (قياس) ، 100X (مراقبة) | |||||||
مدة الوقت | 5 ~ 60 ثانية (قابل للتعديل) | |||||||
مزود الطاقة | AC220V + 5٪ ، 50-60 هرتز | |||||||
البعد الشامل | 405 * 290 * 480 ملم | |||||||
الوزن الصافي | حوالي 35 كجم |
ملحقات قياسيه:
غرض | كمية | غرض | كمية | |||||
الهدف 10x ، 40x | 2 | جدول تنسيق XY | 1 | |||||
العدسة 10x | 1 | جدول الاختبار | 3 | |||||
HV إندينتر | 1 | لمبة إضاءة 12 فولت 20 وات | 1 | |||||
وزن | 6 | كابل الطاقة وفتيل 2 أمبير | 2 | |||||
قضيب الوزن | 1 | مفك البراغي وقارورة المستوى | 2 | |||||
كتلة الصلابة (HV1 ، HV0.2) | 2 | دليل وشهادة | 2 |
الشاشة الرئيسية:
صندوق الملحقات:
اتصل شخص: Ms. Zoe Bao
الهاتف :: +86-13311261667
الفاكس: 86-10-69991663