|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | شاشة LCD HRC تستر فيكرز روكويل برينل آلة اختبار صلابة | بيان قيمة الصلابة: | شاشة عرض LCD كبيرة |
|---|---|---|---|
| إخراج البيانات: | داخل الطابعة | أقصى ارتفاع للعينة: | 160 ملم |
| تكبير: | 100X ، 50X ، 25X | مدة الوقت: | 0 ~ 60 ثانية |
| الوزن الصافي: | حوالي 85 كجم | ||
| إبراز: | شاشة LCD الرقمية آلة اختبار الصلابة,آلة اختبار الصلابة الرقمية hrc,آلة اختبار صلابة روكويل الرقمية hrc |
||
شاشة LCD HRC تستر فيكرز روكويل برينل آلة اختبار صلابة
Rockwell Brinell Vickers Durometer شاشة تعمل باللمس رقمية متعددة الوظائف شاشة LCD اختبار صلابة عالمي
الوظائف والميزات:
المعايير الفنية:
| المعايير الفنية | ||||||||
| نموذج | LHBRV-187.5DX (شاشة تعمل باللمس) | |||||||
| بيان قيمة الصلابة | شاشة عرض LCD كبيرة | |||||||
| إخراج البيانات | طابعة مدمجة RS232 | |||||||
| مدة الوقت | 0-60 ثانية | |||||||
| تحمل معيار | GB / T230.2 ، ISO6508-2 ، ASTME18 ، JIS Z2245 | |||||||
| قوة الاختبار | روكويل: 60 كجم (588 شمالًا) ، 100 كجم (980 شمالًا) ، 150 كجم (1471 شمالًا) | |||||||
| برينل: 15.625 كجم ثقلي (153.2 نيوتن) ، 31.25 كجم ثقلي (306.5 نيوتن) ، 62.5 كجم ثقلي (612.9 نيوتن) ، 125 كجم (1226 نيوتن) ، 187.5 كجم ثقلي (1839 نيوتن) | ||||||||
| فيكرز: 5kgf (49.3N) ، 10kgf (98.7N) ، 20kgf (196.1N) ، 30kgf (294.2N) ، 50kgf (490.3N) ، 100kgf (980.7N) | ||||||||
| مقياس الاختبار | روكويل: HRA، HRB، HRC، HRD، HRE، HRF، HRG | |||||||
| برينل: HBW2.5 / 15.625 ، HBW2.5 / 31.25 ، HBW2.5 / 62.5 ، HBW5 / 125 ، HBW2.5 / 187.5 | ||||||||
| فيكرز: HV5 ، HV10 ، HV20 ، HV30 ، HV50 ، HV100 | ||||||||
| نطاق قياس الصلابة | روكويل: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| برينل: 5-650HBW | ||||||||
| فيكرز: 5-3000HV | ||||||||
| أقصى ارتفاع للعينة | روكويل: 180 ملم ، برينل: 165 ملم ، فيكرز: 165 ملم | |||||||
| تكبير | 100X ، 50X ، 25X | |||||||
| مسافة إندينتر إلى الجدار الخارجي | 160 ملم | |||||||
| مزود الطاقة | AC220V + 5٪ ، 50-60 هرتز | |||||||
| الأبعاد الكلية (مم) | 550 * 230 * 780 | |||||||
| الوزن الصافي | حوالي 85 كجم | |||||||
ملحقات قياسيه:
| ملحقات قياسيه | ||||||||
| اسم | كمية | اسم | كمية | |||||
| دياموند روكويل إندينتر | 1 | 1.5875 ملم الكرة إندينتر | 1 | |||||
| الماس فيكرز إندينتر | 1 | برينل φ2.5 ، φ5 ملم الكرة إندينتر |
2 | |||||
| كتلة صلابة روكويل | 5 | جدول اختبار كبير ومتوسط على شكل "V" | 3 | |||||
| كتلة صلابة برينل | 1 | كتلة صلابة فيكرز | 1 | |||||
| العدسة الرقمية 10x | 1 | الهدف 2.5x ، 5x ، 10x | 3 | |||||
| قاعدة المجهر (مع كشافات داخلية) | 1 | مقعد اختبار الانزلاق | 1 | |||||
| كشافات خارجية | 1 | غطاء مقاوم للغبار | 1 | |||||
| ورق للطابعة الحرارية | 1 | مفك البراغي وقارورة المستوى | 2 | |||||
| سلك الطاقة | 1 | كابل RS232 | 1 | |||||
| دليل التشغيل | 1 | شهادة المنتج والضمان | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Zoe Bao
الهاتف :: +86-13311261667
الفاكس: 86-10-69991663