تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | جهاز اختبار صلابة برينل عالي الدقة ذو حمولة صغيرة مع برج آلي | جداول التحويل: | برينل ، روكويل ، سطحي روكويل |
---|---|---|---|
نطاق القياس: | 8-650HBW | وحدة قياس دقيقة: | 0.25um (يعتمد على زجاج الكائن الاختياري |
قوة الاختبار: | 1، 5، 10، 15.625، 30،62.5 كجم وزن | مراقبة حمولة: | تلقائي (التحميل ، المدة ، التفريغ) |
أقصى ارتفاع للعينة: | 165 ملم | الوزن الصافي: | حوالي 45 كجم |
إبراز: | آلة اختبار صلابة برينل ذات الحمولة الصغيرة,آلة اختبار صلابة برينل عالية الوضوح,برج آلي محمول اختبار صلابة برينل |
جهاز اختبار صلابة برينل عالي الدقة ذو حمولة صغيرة مع برج آلي
جهاز اختبار صلابة برينل الرقمي LHBS-62.5 / LHB-62.5MD
الوظائف والميزات:
● شاشة عرض LCD مقاس 4 بوصات ، وهيكل القائمة
● عملية اختبار تلقائية ، سهلة التشغيل
● نظام بصري عالي الدقة ، يمكن تعديل سطوع مصدر الضوء بمقدار 20 مستوى.
● وظيفة تحويل موازين الصلابة.
● لوحة المفاتيح لتحديد طريقة الاختبار ، والتحويل بين مختلف مقاييس الصلابة.
● مع طابعة مدمجة.
● مع وظيفة البرج الآلي. (LHB-62.5MD)
مواد التطبيق:
● قياس صلابة برينل من معادن حديدية ، ومعادن غير حديدية وسبائك محامل ؛معادن ناعمة ، أجزاء صغيرة ورقيقة.
المعايير الفنية:
نموذج | LHBS-62.5 / LHB-62.5MD | |||||||
جداول التحويل | برينل ، روكويل ، سطحي روكويل | |||||||
نطاق القياس | 8-650HBW | |||||||
قوة الاختبار | 1،5،10،15.625،30،62.5 كجم | |||||||
أقصى ارتفاع للعينة | 165 ملم | |||||||
وحدة قياس دقيقة | 0.25um (يعتمد على زجاج الكائن الاختياري) | |||||||
مراقبة حمولة | تلقائي (التحميل ، المدة ، التفريغ) | |||||||
التكبير الكلي للميكروسكوب | مراقبة أو قياس 50X قياس 100X |
|||||||
إدخال بيانات | طابعة مدمجة | |||||||
تحمل معيار | EN ISO 6507 و ASTM E-384 و ASTM E-10-08 و ASTM E-384 GB / T231.2 و JJG150 | |||||||
مسافة إندينتر إلى الجدار الخارجي | 130 ملم | |||||||
مزود الطاقة | AC220 + 5٪ ، 50 ~ 60 هرتز | |||||||
وزن الجسم الرئيسي | حوالي 45 كجم |
ملحقات قياسيه:
اسم | كمية | اسم | كمية | |||||
وحدة رئيسية | 1 | حالة التبعي | 1 | |||||
الأهداف (5X ، 10 X) ، ميكرومتر (10x) |
3 | القطر φ2.5 ، φ5 ، 10 مم الصلب الكرة سبائك الصلب إندينتر |
3 | |||||
HBW / 3000/10 (150 ~ 250) HBW / 1000/10 (75 125) HBW / 187.5 / 2.5 (150 250) |
3 | جدول اختبار كبير ومتوسط على شكل "V" | 3 | |||||
برغي تثبيت القطر | 1 | 2A فتيل | 2 | |||||
غطاء مقاوم للأتربة | 1 | كابل الطاقة ، ورق طباعة | كل 1 | |||||
الجدول المرجعي HB | 1 | دليل المستخدم وشهادة المنتج | كل 1 |
برج LHBS-62.5:
اتصل شخص: Ms. Zoe Bao
الهاتف :: +86-13311261667
الفاكس: 86-10-69991663